15908986208
氧氣O2 可燃?xì)怏wEx 氨氣NH3 硫化氫H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯氣Cl2 VOC檢測(cè)儀 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 臭氧O3 甲醛檢測(cè)儀 二氧化硫SO2 氫氣H2 氮氧化物 惡臭
苯檢測(cè)儀 TVOC檢測(cè)儀 甲苯 二甲苯 磷化氫PH3 氯化氫HCl 氰化氫HCN 氟化氫HF 溴氣Br2 環(huán)氧乙烷ETO 光氣COCl2 臭氣Odor 甲醇CH3OH 二氧化氯ClO2 氮?dú)釴2 苯乙烯 丙烯腈 二硫化碳 氟氣 硅烷 過氧化氫 甲硫醇 聯(lián)氨 六氟化硫 氯甲烷 氯乙烯 砷化氫 四氫噻吩 溴化氫 溴甲烷 乙醇 乙硼烷 乙炔 乙酸乙酯 乙烯 鍺烷
氧氣O2 可燃?xì)釫x 甲烷CH4 氫氣H2 氨氣NH3 硫化氫H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯氣CL2 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 氯化氫HCL 甲醛CH2O 臭氧O3 苯系物 VOC揮發(fā)性有機(jī)物 非甲烷總烴 氮?dú)釴2 二氧化硫SO2 環(huán)氧乙烷 二氧化氯 磷化氫
紅外CO/CO2分析儀 惡臭檢測(cè)儀 汽車尾氣分析儀 柴油車尾氣分析儀 測(cè)氡儀 酒精檢測(cè)儀 有機(jī)物VOCS檢測(cè)儀 激光甲烷遙測(cè)儀 微量氧分析儀
型號(hào):JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸)
品牌:精誠(chéng)儀器
價(jià)格:電詢
配送方式:快遞、EMS、物流
電話:15908986208
聯(lián)系我們 在線留言一、JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸) 產(chǎn)品介紹:
一種可靈活配置單種氣體或多種氣體的泵吸式氣體檢測(cè)儀;內(nèi)置超強(qiáng)吸力采樣泵,外可配置采樣軟管延長(zhǎng)采樣距離,可根據(jù)客戶需求,配置一種,兩種,三種或四種傳感器,Z多可同時(shí)檢測(cè)四種氣體濃度。外形小巧美觀,方便攜帶。專用于檢測(cè)密閉,狹小空間氣體濃度。
二、JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸) 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用原裝進(jìn)口傳感器,可同時(shí)檢測(cè)兩種,三種或四種氣體濃度
2、液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù)
3、支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
4、氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
5、內(nèi)置微型采樣泵
6、防爆合格認(rèn)證,防爆等級(jí):ExiaⅡCT4
三、JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸) 產(chǎn)品功能:
1、監(jiān)測(cè)環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報(bào)警;
2、帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測(cè)更準(zhǔn)確,更可靠;
3、一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾;
4、帶溫度和壓力補(bǔ)償,可完美實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對(duì)氣體濃度的補(bǔ)償;
5、兩級(jí)聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置;
6、大容量鋰聚合物充電電池;
7、泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào);
8、外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆;
9、精美高檔的鋁合金手提箱。
四、JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸) 產(chǎn)品應(yīng)用:
石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消防、燃?xì)?、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心
五、JC-BDQ多氣體檢測(cè)儀(泵吸) 產(chǎn)品參數(shù):
被測(cè)氣體 Gas Detected | 可同時(shí)檢測(cè)兩種氣體,三種氣體或四種氣體濃度。 | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 電化學(xué)原理、紅外原理、PID光離子原理,催化原理可選 | ||
采樣方式 Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量程 Measure Range | 可根據(jù)要求定制 | ||
分辨率 Resolution | 可根據(jù)要求定制 | ||
精度 Precision | 可根據(jù)要求定制 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) Data store | 可存十萬(wàn)組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重復(fù)性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言 Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光 | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺寸 Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 350g 氣體種類及分子式可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程CO0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppmH2S0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppmO20-5%、25%、30%.(常)、50%VOLEX0-100%LEL(常)N20-100%.Vol(常),NH30-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppmCL20-10(常)、20、50、100、200、500 ppmCL20-200、250PPMH20-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm甲醛 CH2O0-10(常)、20、50、100、500、1000ppmO30-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppmCO2 (紅外)0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppmCO2 (紅外)0-10%、20%、50%、100%VolNO0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppmNO20-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppmNOX0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppmSO20-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppmETO0-10(常)、20、50、100ppm環(huán)氧乙烷 ETO0-500、1000ppmPH30-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppmHCL0-10(常)、20、50、100ppmHCN0-10(常)、20、50、100ppmCOCL20-1ppm(常)CLO20-1、10(常)、20、50ppmSiH40-10、50ppm(常)氟氣 F20-1(常)、10ppm氟化氫 HF0-10(常)、50ppm溴化氫 HBr0-10、50(常)、100ppm乙硼烷 B2H60-5、10、50ppm(常)砷化氫 AsH30-1、10(常)、50ppm鍺烷 GeH40-1ppm(常)肼, 聯(lián)氨 N2H40-1ppm(常)四氫噻吩 THT0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3溴氣 Br20-5、10(常)、50ppm乙炔 C2H20-100ppm(常)二硫化碳 CS20-100%LEL、50ppm(常)丙烯腈 C3H3N0-10、20(常)、50、100ppm乙酸乙酯0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm乙烯 C2H40-10(常)、20、50、100、500、1000ppm甲醇 CH3OH0-50、100(常)、500、1000ppm乙醇 C2H5OH0-10、50、100(常)、500、1000ppm甲硫醇 CH4S0-20(常)、50ppm氯乙烯0-50、100ppm(常)氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等)0-50、100ppm苯乙烯(電化學(xué))C8H80-50、200、1000、10000ppm苯乙烯(PID)0-100(常),200、1000、6000ppm有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID0-1,10,50PPM,(高分辨率0.001PPM)有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID0-100(常),200,1000、6000、10000ppm溴甲烷(CH3Br)(PID光離子)0-100(常),200,1000、10000PPM溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué))0-50,100(常),200,1000ppm苯(PID光離子)0-1,10,50PPM(高分辨率0.001PPM)苯 (PID光離子)0-100(常),200,1000、6000,10000ppm甲苯 (PID光離子)0-1,10,50PPM(高分辨率0.001PPM)甲苯 (PID光離子)0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm二甲苯 (PID光離子)0-1,10,50PPM(高分辨率0.001PPM)二甲苯 (PID光離子原理)0-100(常),200,1000、6000,10000ppm有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)電化學(xué)0-10,50,100PPM苯 (電化學(xué))0-10,50,100PPM甲苯 (電化學(xué))0-10,50,100PPM二甲苯 (電化學(xué))0-10,50,100PPM |
15908986208