15908986208
型號(hào):TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀
品牌:精誠(chéng)儀器
價(jià)格:電詢
配送方式:快遞、EMS、物流
電話:15908986208
聯(lián)系我們 在線留言一、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀測(cè)試項(xiàng)目
土壤銨態(tài)氮、有效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(pH)、含鹽量等項(xiàng);可擴(kuò)展檢測(cè)土壤全氮、全磷、全鉀,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅、鉬等中微量元素。
二、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
1.電源:交流電:180V~240V、50赫茲;直流電:7V~9V(內(nèi)置鋰電池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.穩(wěn)定性:三分鐘內(nèi)漂移小于0.003
4.線性誤差:≤3%(0.03,硫酸銅檢測(cè))
5.重復(fù)性誤差:≤0.5%(0.005,重鉻酸鉀溶液)
6.靈敏度:紅光≥4.5 ×10-5 藍(lán)光≥3.17×10-3
7.波長(zhǎng)范圍:紅光620±8nm 藍(lán)光440±8nm
8.土壤中速效N、P、K三種養(yǎng)分一次性同時(shí)浸提測(cè)定、科學(xué)指導(dǎo)施肥
9.測(cè)試速度:測(cè)一個(gè)土樣(N、P、K)≤30分鐘(含前處理時(shí)間)
10.可同時(shí)檢測(cè)8個(gè)土樣≤1個(gè)小時(shí)(含前處理時(shí)間)
11.數(shù)據(jù)打?。?/span>內(nèi)置熱敏打印機(jī)
三、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀測(cè)試速度
可同時(shí)檢測(cè)8個(gè)樣品;
測(cè)一個(gè)土樣(N、P、K)≤30分鐘,同時(shí)檢測(cè)三個(gè)土樣(N、P、K)≤40分鐘。
四、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀儀器特點(diǎn)
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀集藥、器、儀為一體,攜帶方便,相當(dāng)于一個(gè)小型實(shí)驗(yàn)室。適于農(nóng)業(yè)服務(wù)部門(mén)或農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商、肥料廠商測(cè)土施肥和鑒別肥料真假。
操作簡(jiǎn)便、速度快捷,成品藥劑開(kāi)瓶即用,無(wú)須配置。
性能可靠:工作穩(wěn)定性優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)JJG179-90指標(biāo)的6倍,重復(fù)性達(dá)到光柵型分光光度計(jì)指標(biāo)水平。
五、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀土肥儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TY-01 |
鋁合金箱數(shù) | 1個(gè) |
儀器類(lèi)型 | 面板式 |
儀器操作 | 常規(guī)操作 |
空白和標(biāo)準(zhǔn) | 需要 |
界面顯示 | 數(shù)字顯示 |
屏幕尺寸 | 2.6寸 |
交流電壓(AC) | 180V~240V,50Hz |
直流電壓(DC) | 7V~9V |
鋰電池 | 有【內(nèi)置】根據(jù)配置 |
打印機(jī) | 有【內(nèi)置】根據(jù)配置 |
打印機(jī)類(lèi)型 | 熱敏打印機(jī) |
分辨率 | 0.001—9999 |
重復(fù)性誤差(重鉻酸鉀溶液) | ≤0.5%(0.005) |
穩(wěn)定性(透光度測(cè)量,實(shí)驗(yàn)室條件下進(jìn)行) | 三分鐘漂移小于0.3%(0.003) |
線性誤差(硫酸銅檢測(cè)) | ≤3%(0.03) |
通道 | 單通道 |
光路 | 雙光路 |
光源 | 紅光、藍(lán)光 |
光源靈敏度 | 紅光≥4.5 ×10-5 , 藍(lán)光≥3.17×10-3 , 綠光≥2.35×10-3 (擴(kuò)展) |
主要檢測(cè)種類(lèi) | 土壤肥料檢測(cè) |
儀器誤差 | ≤3% |
測(cè)試總時(shí)間(從取樣到打印結(jié)果總時(shí)間) | 氮磷鉀三項(xiàng)小于30min,微量元素單項(xiàng)小于30min |
測(cè)試值與常規(guī)值換算 | 無(wú)需換算 |
數(shù)據(jù)施肥應(yīng)用 | 直接應(yīng)用 |
配套試劑 | 土肥專(zhuān)用速測(cè)試劑盒 |
六、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀售后服務(wù)
儀器質(zhì)保五年,終身免費(fèi)維修服務(wù),免費(fèi)郵寄儀器、免費(fèi)培訓(xùn)。
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀終身免費(fèi)提供土肥等農(nóng)業(yè)相關(guān)技術(shù)支持!
七、TY-01型土壤養(yǎng)分速測(cè)儀標(biāo)準(zhǔn)配置清單
TY-01配置清單A(一個(gè)鋁合金箱子低配):
儀 器 箱(含配件) | ||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(不帶打印機(jī)) | 1臺(tái) |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 電源適配器 | 1個(gè) |
04 | 吸管(3mL) | 12支 |
05 | 洗瓶 | 1個(gè) |
06 | 稱(chēng)樣勺 | 1套 |
07 | 定性濾紙 | 1盒 |
08 | 浸提瓶 | 2個(gè) |
09 | 反應(yīng)試管 | 18個(gè) |
10 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定試劑(氮磷鉀) | 1套 |
11 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清單B(一個(gè)鋁合金箱子中配):
儀 器 箱(含配件) | ||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)) | 1臺(tái) |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 電子天平(200g/0.01g) | 1臺(tái) |
04 | 電源適配器 | 1個(gè) |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1個(gè) |
07 | 稱(chēng)樣勺 | 1套 |
08 | 定性濾紙 | 1盒 |
09 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
10 | 量筒(50mL) | 1個(gè) |
11 | 浸提瓶 | 2個(gè) |
12 | 反應(yīng)試管 | 18個(gè) |
13 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定試劑(氮磷鉀) | 1套 |
14 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清單C(一個(gè)鋁合金箱子高配):
儀 器 箱(含配件) | ||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)、鋰電池) | 1臺(tái) |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 電子天平(200g/0.01g) | 1臺(tái) |
04 | 電源適配器 | 1個(gè) |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1個(gè) |
07 | 稱(chēng)樣勺 | 1套 |
08 | 定性濾紙 | 1盒 |
09 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
10 | 量筒(50mL) | 1個(gè) |
11 | 浸提瓶 | 2個(gè) |
12 | 反應(yīng)試管 | 18個(gè) |
13 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定試劑(氮磷鉀有機(jī)質(zhì)) | 1套 |
14 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清單D(一個(gè)鋁合金箱子高配):
儀 器 箱(含配件) | ||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)、鋰電池) | 1臺(tái) |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 電子天平(200g/0.01g) | 1臺(tái) |
04 | 電源適配器 | 1個(gè) |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1個(gè) |
07 | 稱(chēng)樣勺 | 1套 |
08 | 定性濾紙 | 1盒 |
09 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
10 | 量筒(50mL) | 1個(gè) |
11 | 浸提瓶 | 2個(gè) |
12 | 反應(yīng)試管 | 18個(gè) |
13 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定試劑(氮磷鉀有機(jī)質(zhì)) | 1套 |
14 | (酸堿度)pH計(jì) | 1個(gè) |
15 | 土壤鹽度計(jì)/EC計(jì) | 1個(gè) |
16 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡 | 1套 |
15908986208