15908986208
溫濕度儀 WBGT熱指數(shù)儀 紅外測溫儀 風向風速儀 照度計 紫外輻照計 肺通氣量儀 便攜式多參數(shù)環(huán)境監(jiān)測儀
水和食品輻射檢測儀 輻射儀 電磁輻射/場強檢測儀 微波漏能儀 個人輻射劑量檢測儀 人體輻射檢測儀 便攜式輻射測量儀 固定式輻射監(jiān)測儀 通道式輻射監(jiān)測系統(tǒng) HD系列輻射儀 低本底測量儀 生態(tài)環(huán)境裝備
防爆噪聲計 防爆溫濕度儀 防爆紅外測溫儀 防爆測距儀 防爆照相機 防爆氣體檢測儀 防爆風速儀 防爆測振儀 防爆計時器 防爆照度計 防爆紅外測溫攝錄儀 防爆個人劑量報警儀 防爆電阻測試儀 防爆紅外熱成像儀 防爆現(xiàn)場記錄儀 氣體儀表校準儀
產(chǎn)品名稱 | DV254K |
顯示屏 | IPS3.0英寸顯示屏 |
傳感器 | 1300W像素CMOS影像傳感器 |
補光燈 | 紅外夜視補光燈 |
數(shù)碼變焦 | 16倍數(shù)碼變焦 |
白平衡 | 自動、白天、陰天鎢絲燈、熒光燈 |
拍照像素 | 4800W高清像素 |
文件格式 | JPG MP4 |
菜單語言 | 支持多國語言 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0接口 |
內(nèi)存 | 支持SD卡(64GB\128GB可選) |
電子防抖 | 支持防抖 |
電池容量 | 2000mAh |
熱靴接口 | 可外接MLC/LED |
錄像時間 | 大約90分鐘 |
尺寸 | 130X56X70mm |
接口參數(shù) | 外接電視、顯示器投影儀 |
重量 | 約270克(不含電池) |
照片分辨率 | 9212*5184 2560* 1440 1920*1080 3840*2160 4608 * 2592 |
15908986208