15908986208
溫濕度儀 WBGT熱指數(shù)儀 紅外測溫儀 風(fēng)向風(fēng)速儀 照度計 紫外輻照計 肺通氣量儀 便攜式多參數(shù)環(huán)境監(jiān)測儀
水和食品輻射檢測儀 輻射儀 電磁輻射/場強(qiáng)檢測儀 微波漏能儀 個人輻射劑量檢測儀 人體輻射檢測儀 便攜式輻射測量儀 固定式輻射監(jiān)測儀 通道式輻射監(jiān)測系統(tǒng) HD系列輻射儀 低本底測量儀 生態(tài)環(huán)境裝備
防爆噪聲計 防爆溫濕度儀 防爆紅外測溫儀 防爆測距儀 防爆照相機(jī) 防爆氣體檢測儀 防爆風(fēng)速儀 防爆測振儀 防爆計時器 防爆照度計 防爆紅外測溫攝錄儀 防爆個人劑量報警儀 防爆電阻測試儀 防爆紅外熱成像儀 防爆現(xiàn)場記錄儀 氣體儀表校準(zhǔn)儀
型號 | UTi85A | UTi120B | UTi260A |
傳感器 | 非制冷焦平面 | ||
溫度范圍 | -10℃~400℃ | -20~400°C | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
模式 | 自動增益 | 高增益 (默認(rèn)) 、低增益 | |
精度 | 土2°C或士2% | ||
發(fā)射率 | 0.95 (默認(rèn)) (0.1~0.99可調(diào) 系統(tǒng)有預(yù)設(shè)值 | ||
測溫響應(yīng)時間 | ≤500ms | ||
熱成像像素 | 4800 (80X60) | 10800 (120*90) | 256*192 (49152) |
可見光像素 | 無 | 有(640x480) | 無 |
像素大小 | 17um | 12um | |
色板 | 白熱、紅熱、冰藍(lán)、彩虹、鐵紅 | 白熱、紅熱、黑熱、彩虹、鐵紅 | 白熱、黑熱、鐵紅、熔巖、彩虹、高對比度彩虹、紅熱 |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | ||
視場角 (FOV) | 51°(H)*38°(V) | 51°(H)*38°(V) | 56°(H)*42.2°(V) |
瞬時視場角 (IFOV) | 11mrad | 7.3mrad | 3.8mrad |
熱成像靈敏度 | ≤150mK(0.15°C) | ≤60mk | ≤50mK(0.05℃) |
圖像模式 | 紅外 | 紅外、可見光、融合 | 熱成像、熱融合、畫中畫、可見光 |
幀速率 | <9Hz | ≤25Hz | |
測溫顯示 | 中心點測溫、高低溫追蹤 | 中心點測溫、高低溫追蹤、重點區(qū)域測溫 | |
高溫報警方式 | 圖像符號提示、LED燈閃爍、蜂鳴器報警 | 圖像符號提示、LED燈閃爍、蜂鳴器報警 | 圖像符號提示、LED燈閃爍 |
圖像格式 | bmp | ||
按鍵 | 10個按鍵 | ||
PC分析軟件 (PC) | 有 | ||
軟件實時投屏 | 無 | 通過PC軟件實時投屏顯示 | |
數(shù)據(jù)通訊 | Type-C 、USB | ||
產(chǎn)品尺寸 (LxWxH) | 236*75.586 | ||
顯示類型 | 2.8寸 TFT LCD | ||
顯示分辨率 | 320*240 | ||
電池 | Li-ion 3.6V/5000mAh 26650 單節(jié) 可充電聚合物電池 | ||
自動關(guān)機(jī) | 可選 (5min 10min 30min,OFF) 默認(rèn)30min | ||
使用時間 | 不低于6個小時 | ||
充電時間 | 約4小時 | ||
充電電壓/電流 | 5V/2A | ||
圖像存儲 | 16G TF卡 | ||
跌落要求 | 2米 | ||
IP等級 | IP65 | ||
認(rèn)證 | CE | ||
存儲溫度 | -20~60℃ (-4~140°F) | ||
工作溫度 | 0~50°C(32~140F) | 0~50°C (32~140°F) | |
工作濕度 | <90%RH (非冷凝) | <90%RH (非冷凝) | |
海拔 | 不超過 2000米 |
15908986208